Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất sau lượt trận đầu tiên
BẢNG A
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
BẢNG B
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
BẢNG C
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
BẢNG D
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
BẢNG E
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
BẢNG F
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
BẢNG G
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
BẢNG H
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |