Sau 02 lượt đầu vòng bảng World Cup 2022 đã xác định được 3 cái tên đoạt vé vào vòng 1/8, đồng thời 2 ĐT sớm nói lời chia tay giải đấu.

Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận vừa qua Pháp, Brazil, Bồ Đào Nha là 3 cái tên sớm ghi tên mình vào vòng 1/8. Trong khi đó, đội chủ nhà Qatar và Canada là 2 ĐT chưa dành được điểm số nào phải nói dừng bước ở vòng bảng.
Dưới đây là bảng xếp hạng hiện tại của các Đội bóng.
BẢNG A
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
BẢNG B
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
BẢNG C
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
BẢNG D
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
BẢNG E
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
BẢNG F
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
BẢNG G
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
BẢNG H
TT | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |